产品[
恒温恒湿箱
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
恒温恒湿箱
产品型号:
GDS
产品展商:
苏州市鑫达试验设备有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
恒温恒湿箱操作容易,本产品课模拟各种温湿度环境用以检验产品材质在不同环境下的变化及强度的减衰程度,为改善产品品质提供依据。
恒温恒湿箱的详细介绍
恒温恒湿箱【详细说明】
本系列恒温恒湿箱适用于工业产品高低温湿热可靠性试验,性能指标符合GB/T5170.2、GB/T5170.5,GB/T2423.1-1989。低温试验方法指标:GB/T2423.2-1989,高温试验方法指标:GB/T2423.22-1983,温度变化试验方法:《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。
产品型号:
型 号 | GDS-100 | GDS-150 | GDS-225 | GDS-250 |
工作室尺寸 | 400×500×500 | 500×600×500 | 600×750×500 | 630×790×500 |
型 号 | GDS-408 | GDS-800 | GDS-1000 | |
工作室尺寸 | 800×900×550 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
三、产品主要参数与配置
性 能 | 温度范围 | 0℃-150℃ -10℃-150℃ -20℃-150℃ -30℃-150℃ -40℃-150℃ -50℃-150℃ -60℃-150℃ -70℃-150℃ 根据要求选择以上温度范围 |
湿度范围 | 20---98%R.H |
制冷方式 | 机械式单级压缩机制冷、或机械式双级压缩机制冷 |
降温时间 | 室温~-20℃≤30min 室温~-40℃≤50min ~-70℃≤60min |
电源 | 200V / 380V 50HZ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤±2℃ |
湿度偏差 | ﹢2-3% |
保温材料 | 聚氨酯发泡和超级玻璃棉复合保温 |
结 构 与 部 件 | 电磁阀/电器 | 卡士妥/ 施耐德 和欧姆龙 |
干燥过滤器 | 丹佛斯 |
膨胀阀 | 丹佛斯 |
箱体结构 | 外箱体是冷板静电喷塑,内箱体是SU3042B不锈钢,平面一体化 |
观察窗 | 矩形,导电膜加热防雾玻璃 |
风机 | 离心式风机 |
加热器 | 不锈钢鳍片散热管 |
制冷压缩机 | 进口全封闭压缩机(法国泰康) |
控温仪表 | 采用韩国进口TEMI系列仪表 |
记录装置 | 可选配记录仪 |
样品架 | 不锈钢样品架1只 |
引线孔 | ¢50mm一个 |
保 安 装 置 | 风机过载保护、压缩过载保护、超压保护、超温保护 |
满足标准 | 符合GB2423.1、GB2423.2、GB/T2423.3、GB10586、GB10589、 IEC标准 MIL标准 |
注:在环境温度+25℃,空载条件下测得的数值。